TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 6°C (42°F) Temperatura percebida : 3°C (37°F) Nuvens : 4% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 74% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1020 hPa / mb Velocidade do vento : 12km/h (7mi/h) Direcção do vento : 122° (ESE) |
CURSO DO DIA DO 10/10/2026: |
| Sol : nascer às 06:08, poente às 18:31 Lua : nascer às 05:53, poente às 18:40 Temperatura máxima do dia : 16°C (61°F) Temperatura mínima do dia : 3°C (38°F) Insolação : 12.0 horas Indice UV : 17 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 8°C (47°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 9°C (47°F) |
| Temperatura percebida | 4°C (39°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 8°C (46°F) | 14°C (56°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 7°C (44°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 6% | 10% | 10% | 2% | 0% | 0% | 6% | 3% |
| Vento | 11km/h (7mi/h) SE (128°) | 9km/h (6mi/h) ESE (111°) | 1km/h (1mi/h) S (170°) | 6km/h (4mi/h) W (271°) | 10km/h (6mi/h) SW (219°) | 26km/h (16mi/h) WNW (285°) | 5km/h (3mi/h) WNW (296°) | 12km/h (7mi/h) ENE (57°) |
| Rajadas | 13km/h (8mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 44km/h (27mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 73% | 0% |
| Humidade | 68% | 81% | 82% | 51% | 21% | 14% | 20% | 58% |
| Ponto de orvalho | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 0°C (33°F) | -1°C (30°F) | -8°C (18°F) | -11°C (12°F) | -8°C (17°F) | 1°C (34°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 | 1015 | 1010 | 1009 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Risco de chuva irregularSol : nascer às 06:08, poente às 18:31 Temperatura máxima do dia : 15°C (59°F) Temperatura mínima do dia : 5°C (41°F) Nuvens : 27% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 40% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : ENE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |