EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 14°C (57°F) Temperatura percibida : 14°C (56°F) Cubierta de nubes : 75% Lluvia : 0.0mm Humedad: 41% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1041 hPa / mb Velocidad del viento : 17km/h (11mi/h) Dirección del viento : 90° (E) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 25/02/2021: |
Sol : amanecer a las 06:31, atardecer a las 19:00 Luna : amanecer a las 17:15, atardecer a las 03:45 Temperatura máxima del día : 14°C (57°F) Temperatura mínima del día : 3°C (37°F) Duración del sol : 11.6 horas Índice UV : 11 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 9°C (47°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 9°C (49°F) |
Temperatura percibida | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 7°C (45°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) | 9°C (49°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 75% | 84% | 49% |
Viento | 11km/h (7mi/h) ![]() NE (37°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NE (40°) | 7km/h (4mi/h) ![]() NE (55°) | 9km/h (5mi/h) ![]() ENE (78°) | 14km/h (9mi/h) ![]() ENE (75°) | 17km/h (11mi/h) ![]() ENE (67°) | 17km/h (11mi/h) ![]() NE (55°) | 13km/h (8mi/h) ![]() NE (41°) |
Ráfaga de viento | 19km/h (12mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
Cubierta de nubes | 6% | 7% | 5% | 6% | 32% | 81% | 83% | 60% |
Humedad | 70% | 72% | 68% | 53% | 45% | 48% | 58% | 75% |
Punto de rocío | 0°C (32°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | 1°C (33°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) |
Presión en hPa / mb | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1018 | 1014 | 1013 | 1017 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |