Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
---|---|---|---|
Lista actualizada según eventos. | |||
2013 3 nov | ![]() Riberalta | Aerocon Swearingen SA227-AC Metro III (CP-275) | 18 8 / 0 |
2011 6 sep | ![]() Near Trinidad | Aerocon Swearingen SA-227BC Metroliner III (CP-2548) | 9 8 / 0 |
2006 9 mar | ![]() Near La Paz | Military - Fuerza Aérea Argentina Learjet 35A (T-21) | 6 6 / 0 |
2000 11 dic | ![]() Near Sumacal | Servicio Aereo Manchupo Cessna 206 (CP-1721) | 6 6 / 0 |
1997 13 dic | ![]() La Veriente | STAP Swearingen SA-226T Metro II (CP-1635) | 19 10 / 0 |
1992 21 ago | ![]() Colorado | Servicios Aereos Santa Ana Convair CV-440-80 (CP-1961) | 10 10 / 0 |
1992 2 mar | ![]() Beni | Frigorifico Santa Rita Curtiss C-46T (CP-754) | 5 5 / 0 |
1990 19 oct | ![]() Near Bella Vista | BAFIN Douglas C-47B-40-DK (CP-735) | 4 4 / 0 |
1989 21 dic | ![]() Near Guayaramerin | Military - Bolivian Air Force Lockheed C-130A (TAM-62) | 28 24 / 0 |
1989 17 ene | ![]() Near La Paz | Aerolineas La Paz Douglas DC-3(C-47A-DL) (CP-1418) | 5 5 / 0 |
1988 18 ene | ![]() Mt. Colorado | ETA - Empresa Transportes Aéreos Curtiss C-46A-55 (CP-1244) | 9 9 / 0 |
1987 19 may | ![]() Santa Cruz | YPFB Transportes Aereos de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (CP-1018) | 16 14 / 0 |
1985 11 oct | ![]() Near Beni | Sabeni Curtiss C-46D (CP-1593) | 2 2 / 0 |
1985 20 abr | ![]() Santa Rosa | Carga Aereo Transportada Convair CV-440 (CP-1489) | 4 4 / 0 |
1985 1 ene | ![]() Near La Paz | Eastern Air Lines Boeing B-727-225 Adv (N819EA) | 29 29 / 0 |
1984 24 mar | ![]() Near Rurrenabaque | Frigorifico Reyes Douglas C-54 (CP-1206) | 5 5 / 0 |
1984 16 mar | ![]() San Borja | Lloyd Aereo Boliviano Fairchild F-27M (CP-862) | 23 23 / 0 |
1984 13 ene | ![]() Cochabamba | North East Bolivian Airways Douglas EC-54U (CP-1090) | 3 1 / 0 |
1981 6 abr | ![]() Laguna Soliz | Urcupina Douglas C-47A (CP-1470) | 7 7 / 0 |
1980 2 jun | ![]() Near Yachiba | Lloyd Aereo Boliviano Fairchild F-27J (CP-1117) | 13 13 / 0 |
1979 12 dic | ![]() Apolo | CAMBA Martin 404 (CP-1440) | 11 10 / 0 |
1978 14 ago | ![]() Sogamoso | Aeropeca Curtiss C-46 (HK-1350) | 18 18 / 0 |
1977 27 ene | ![]() San Ramon | Transportes Aéreos Itenez Fairchild C-82 (CP-983) | 6 6 / 0 |
1976 13 oct | ![]() Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano Boeing B-707-31 (N730JP) | 3 3 / 113 |
1976 2 mar | ![]() Southeastern Bolivia | TAM (Bolivia) IAI Arava 201 (TAM-76) | 22 19 / 0 |
1976 18 ene | ![]() Near San Borja | Frigorifico Maniqui Douglas C-47 (CP- 573) | 10 7 / 0 |
1975 27 oct | ![]() Tomonoco | TAM (Bolivia) Convair CV-440-12 (TAM-44) | 67 67 / 0 |
1974 18 ago | ![]() Near La Paz | Military - U.S. Air Force Lockheed C-141A (65-0274) | 7 7 / 0 |
1974 23 feb | ![]() San Francisco de Moxos | SAVCO Curtiss C-46A-45-CU (CP-1052) | 7 7 / 0 |
1974 10 ene | ![]() La Paz | TAM (Bolivia) Douglas C-54 (TAM-52) | 24 24 / 0 |
1974 6 ene | ![]() Unduavi | Servicios Aéreos Boliviano Curtiss C-46F (CP-990) | 4 4 / 0 |
1972 7 sep | ![]() Trinidad | Servicios Aereas Virgen de Copacabana Curtiss C-46A-40-CU (CP-959) | 8 1 / 0 |
1969 26 sep | ![]() Near La Paz | Lloyd Aereo Boliviano Douglas DC-6B (CP-698) | 74 74 / 0 |
1966 3 ago | ![]() Benito | Lloyd Aéreo Boliviano Curtiss C-46D (CP-730) | 3 3 / 0 |
1964 8 dic | ![]() Tripuani | Aerolineas Abaroa Douglas DC-3 (CP-639) | 17 17 / 0 |
1964 22 ago | ![]() Near Tipuani | Servicios Aéreos Cochabamba Douglas C-47A-25-DK (CP-680) | 4 4 / 0 |
1964 4 feb | ![]() Yacuiba | Lloyd Aéreo Boliviano Douglas DC-3 (CP- 568) | 29 2 / 0 |
1962 10 sep | ![]() Near Alcoche | Aerolineas Abaroa Douglas C-47A (CP-710) | 4 4 / 0 |
1962 22 ene | ![]() Caranavi | Corporacion Boliviano de Fomento Curtiss C-46D (CP-541) | 6 6 / 0 |
1960 1 ago | ![]() Near Tipuani | TAM (Bolivia) Douglas C-47 (TAM-09) | 6 6 / 0 |
1960 5 feb | ![]() Laguna de Huana-Costa | Lloyd Aereo Boliviano Douglas DC-4 (CP-609) | 59 59 / 0 |
1959 31 dic | ![]() Near San Jose de Chiquitos | Lloyd Aereo Boliviano Douglas DC-3 (CP-584) | 11 11 / 0 |
1958 8 nov | ![]() La Paz | TAM (Bolivia) Douglas DC-3 (TAM-05) | 3 3 / 0 |
1958 15 oct | ![]() Villa Montes | TAM (Bolivia) Douglas C-47A (TAM-03) | 20 20 / 0 |
1958 20 ene | ![]() Near La Paz | TAM (Bolivia) Douglas DC-3 (TAM-04) | 11 11 / 0 |
1957 18 mar | ![]() Near Sayari | Lloyd Aereo Boliviano Douglas DC-3 (CP-535) | 19 19 / 0 |
1953 3 nov | ![]() Tarabuco | Lloyd Aereo Boliviano Douglas DC-3 (CP-600) | 28 28 / 0 |
1951 29 sep | ![]() La Paz | Frigorifico Cooperativo Los Andes Curtiss C-46D-15-CU (CB-43) | 27 27 / 0 |
1951 29 jul | ![]() Cochabamba | Loide Aéreo Nacional Curtiss C-46A (CB-39) | 7 7 / 0 |
1950 20 ene | ![]() Near Vacas | Military - Bolivian Air Force Douglas C-47 (TAM-10) | 32 32 / 0 |
Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
---|---|---|---|
Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
2019 16 abr | ![]() Puerto Montt | Archipelagos Service Aereos Pilatus-Britten Norman BN-2B-27 Islander (CC-CYR ) | 6 6 / 0 |
2015 10 mar | ![]() Villa Castelli | Private ? (?) | 10 10 / 0 |
2013 5 dic | ![]() Near Cachimbo | Heringer Taxi Aero Britten Norman BN-2A-3 Islander (PT-WMY) | 5 5 / 0 |
2013 12 mar | ![]() Almer | Fretzx Taxi Aereo Embraer EMB 820C Navajo (Piper 31) (PT-VAQ ) | 10 10 / 0 |
2013 6 mar | ![]() La Libertad | Aero Transporte S.A. - ATSA Beechcraft B200 King Air (OB-1992-P) | 9 9 / 0 |
2012 6 jun | ![]() Hualla Hualla | HeliCusco Sikorsly S-58ET (OB-1840-P) | 14 14 / 0 |
2011 2 sep | ![]() Juan Fernandez Island | Chilean Air Force CASA C-212 Aviocar 300DF (966) | 21 21 / 0 |
2011 2 ago | ![]() Near Bom Jardim da Serra | Military - Brazilianl Air Force Cessna 208B C-98A Grand Caravan (FAB2735 ) | 8 8 / 0 |
2011 13 jul | ![]() Recife | NOAR Linhas Aéreas Let L-401UVP-20 (PR-NOB) | 16 16 / 0 |
2011 18 may | ![]() Near Prahuaniyeu | SOL Lineas Aereas Saab 340A (LV-CEJ) | 22 22 / 0 |
2011 21 abr | ![]() Manaus | AmazonavesAir Taxi Embraer/Piper EMB-810C Seneca (PT-EFS) | 7 7 / 0 |
2010 25 feb | ![]() Near El Mirador | Nazca Airlines Cessna U206F (OB-1117) | 7 7 / 0 |
2010 25 ene | ![]() Near Senador Jose Porfírio | Piquiatuba Taxi Aereo Embraer EMB-110C Bandeirante (PT-TAF) | 10 2 / 0 |
2009 1 jun | ![]() Atlantic Ocean | Air France Airbus A330-203 (F-GZCP) | 228 228 / 0 |
2009 15 feb | ![]() Chanco | Flight Service Bell UH-1H (CC-CBW) | 13 13 / 0 |
2009 7 feb | ![]() Manacapuru | Aerotaxi Manaus Bandeirante EMB-110P1 (PT-SEA) | 28 24 / 0 |
2008 10 jul | ![]() Puerto Montt | Aerocord Beechcraft 99A (CC-CFM) | 9 9 / 0 |
2008 7 jun | ![]() Yeco | Patagonia Airlines Cessna 208 Grand Caravan (CC-CTR) | 10 10 / 0 |
2008 26 feb | ![]() Off Macae | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Eurocopter AS332L2 Super Puma (PP-MUM) | 20 5 / 0 |
2007 4 nov | ![]() Sao Paulo | Reali Taxi Aereo Learjet 35A (PT-OVC) | 2 2 / 6 |
2007 22 ago | ![]() Near Curitiba | Two Taxi Aero Embraer EMB-110P1 Bandeirant (PT-SDB) | 2 2 / 0 |
2007 17 jul | ![]() Sao Paulo | TAM (Brazil) Airbus A-320-233 (PR-MBK) | 187 187 / 12 |
2007 24 may | ![]() Near Pampa Hermosa | Military - Peruvian Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAP-303) | 20 13 / 0 |
2007 14 mar | ![]() Fazenda Nossa Senhora de Lourdes | Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo Rockwell 500S Shrike Commander (PP-SEC) | 4 4 / 0 |
2006 29 sep | ![]() Near Sao Felix do Araguaia | Gol Airlines / Private Boeing B-737-8EH /EMB-135JB (PR-GTD / N600XL) | 161 154 / 0 |
2006 31 mar | ![]() Rio Bonito | Team Air Let L410UVP-E20 (PT-FSE) | 19 19 / 0 |
2005 15 sep | ![]() Alto da Boa Vista | Viaçao Cometa Cessna 525 CitationJet I (PT-WLX) | 2 2 / 0 |
2005 23 ago | ![]() Near Pucallpa | TANS Peru Boeing B-737-244 (OB-1809) | 98 40 / 0 |
2005 16 may | ![]() El Portezulo | Transportes Aereos Don Carlos - Charter Beech 65-A80 Queenaire (CC-CFS) | 10 10 / 0 |
2005 28 abr | ![]() Pisco | Military - Fuerza Del Peru Let 410UVP (EP-830) | 13 13 / 0 |
2004 11 dic | ![]() Uberaba | NHR Táxi-Aéreo Embraer EMB-110 Bandeirante (PT-WAK) | 2 2 / 1 |
2004 22 jul | ![]() Off Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Sikorsky S 76 (PP-MYM) | 11 6 / 0 |
2004 11 jun | ![]() Belo Horizonte | Air taxi - Aero Air Taxi EMB 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2004 14 may | ![]() Near Manaus | Rico Linhas Aereas Embraer 120ER Brasilia (PT-WRO) | 33 33 / 0 |
2003 26 oct | ![]() Buenos Aires | CATA Linea Aerea Fairchild Hiller FH-227B (LV-MGV) | 5 5 / 0 |
2003 3 oct | ![]() Sao Gabriel de Cachoeria | Air taxi - Rumo Notre Air Taxi EMB 721C Sertanejo (PT-EBK) | 4 4 / 0 |
2003 5 jul | ![]() Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Services Sikorsky S 76 A (PT-YVM) | 5 5 / 0 |
2003 1 jul | ![]() Belem | Heringer Air Taxi Mitsubishi MU 2B 35 (PT-LFX) | 4 4 / 0 |
2003 11 jun | ![]() Belo Horizonte | Astro Air Taxi Embraer 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2003 4 jun | ![]() Near Oiapoque | Air Taxi - Marco Zero Air Taxi EMB 721C Sertanejo (PT-EPH) | 5 5 / 0 |
2003 9 ene | ![]() Near Chachapoyas | TANS Airlines Fokker 28 Fellowship 1000 (OB-1396) | 46 46 / 0 |
2002 26 dic | ![]() Curitiba | Military - Brazilian Air Force Embraer-110 C-95B Bandeirante (FAB-2292) | 16 3 / 0 |
2002 7 oct | ![]() Santa Cruz do Sul | American Virginia Learjet 60 (N5027Q) | 5 1 / 0 |
2002 14 sep | ![]() Paranapanema | Total Air Lines ATR 42-300 (PT-MTS) | 2 2 / 0 |
2002 13 sep | ![]() Pucallpa | Aero Pantanal - Air Taxi Cessna U206G (OB-1226) | 6 6 / 0 |
2002 30 ago | ![]() Rio Branco | Rico Taxi Aéreo Embraer 120ER Brasilia (PT-WRQ) | 31 23 / 0 |
2002 4 jun | ![]() Oiapoque | Marco Zero Air Taxi Embraer 721C Sertanejo (PT-EPH) | 5 5 / 0 |
2001 13 oct | ![]() Near Humiata | Air Taxi - Continental Air Taxi EMB 810C Seneca (PT-EVF) | 6 3 / 0 |
2001 15 sep | ![]() Belo Horizonte | TAM (Brazil) Fokker 100 (PT-MRN) | 82 1 / 0 |
2001 17 may | ![]() Mendoza | Fuerza Aérea Argentina Fokker F-27 Friendship 400M (TC-76) | 5 5 / 0 |